![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 介護度 | 単位数 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 416 | 単位/日 | ¥422 | ¥844 | ¥1,265 |
| 要介護2 | 478 | 単位/日 | ¥485 | ¥969 | ¥1,454 |
| 要介護3 | 540 | 単位/日 | ¥548 | ¥1,095 | ¥1,643 |
| 要介護4 | 600 | 単位/日 | ¥608 | ¥1,217 | ¥1,825 |
| 要介護5 | 663 | 単位/日 | ¥672 | ¥1,345 | ¥2,017 |
| 加算名 | 単位数 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76 | 単位/日 | ¥77 | ¥154 | ¥231 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 単位/月 | ¥20 | ¥41 | ¥61 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 単位/日 | ¥41 | ¥81 | ¥122 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 単位/日 | ¥56 | ¥112 | ¥167 |
| ADL維持加算 (Ⅰ)または(Ⅱ) |
(Ⅰ) 30 | 単位/日 | ¥30 | ¥61 | ¥91 |
| (Ⅱ) 60 | 単位/日 | ¥61 | ¥122 | ¥183 | |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 100 | 単位/月 | ¥101 | ¥203 | ¥304 |
| サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)または(Ⅱ) |
(Ⅰ) 22 | 単位/日 | ¥22 | ¥45 | ¥67 |
| (Ⅱ) 18 | 単位/日 | ¥18 | ¥37 | ¥55 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 単位/月 | ¥41 | ¥81 | ¥122 |
| 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 単位/片道 | ¥-48 | ¥-95 | ¥-143 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 8.0 | %※ | 月の総報酬単位数に加算率をかけて算出 | ||
※ 1割~3割負担の金額は参考金額となりますので、前後することがございます。
| 介護度 | 単位数 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業対象者及び要支援1 | 1798 | 単位/月 | ¥1,823 | ¥3,646 | ¥5,470 |
| 要支援2 | 3621 | 単位/月 | ¥3,672 | ¥7,343 | ¥11,015 |
| 加算名 | 単位数 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算 | 200 | 単位/日 | ¥203 | ¥406 | ¥608 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 単位/月 | ¥41 | ¥81 | ¥122 |
| サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)または(Ⅱ) |
(Ⅰ) 88 | 単位/日 | ¥89 | ¥178 | ¥268 |
| (Ⅱ) 176 | 単位/日 | ¥178 | ¥357 | ¥535 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 8.0 | %※ | 月の総報酬単位数に加算率をかけて算出 | ||
※ 1割~3割負担の金額は参考金額となりますので、前後することがございます。
| 費用名 | 単位数 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲み物代 | 55 | 単位/月 | ¥56 | ¥112 | ¥167 |
| 印刷物代 | 220 | 単位/月 | ¥223 | ¥446 | ¥669 |
| 紙パンツ代 | 110 | 単位/月 | ¥112 | ¥223 | ¥335 |
| 尿取りパット代 | 17 | 単位/月 | ¥17 | ¥34 | ¥52 |
| 洗濯代 | 220 | 単位/月 | ¥223 | ¥446 | ¥669 |
| その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 | ||||
※今後この料金体系は変更となる場合があります。その際は事前に文書をお渡しして説明します。