要支援1 | 要支援2 |
---|---|
1647単位/月 | 3377単位/月 |
種 類 | 単 位 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
予防通所介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の40/1000加算 単位/月 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
426単位/日 | 488単位/日 | 552単位/日 | 614単位/日 | 678単位/日 |
種 類 | 単 位 |
---|---|
個別機能訓練(1)加算 | 46単位/日 |
個別機能訓練(2)加算 | 56単位/日 |
入浴介助加算 | 50単位/日 |
通所介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の40/1000加算 |
内 容 | 金 額 |
---|---|
おやつ代 | 100円/食 |
飲み物代 | 50円/日 |
紙パンツ代 | 100円 |
紙パット代 | 15円 |
洗濯代 | 200円/回 |
印刷代 | 200円/月 |
レクリエーション費 | 実 費 |
※今後この料金体系は変更となる場合があります。その際は事前に文書をお渡しして説明します。